| 序号 | 期刊名称 | 收录信息 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 31 | Alternative & Complementary Therapies | MEDLINE | |
| 32 | 临床荟萃 | ISTIC | |
| 33 | Point of Care | MEDLINE | |
| 34 | 中国综合临床 | ISTIC |
中信所:0.667 |
| 35 | 中国医学工程 | ISTIC | |
| 36 | International journal of aromatherapy | ||
| 37 | 中国临床护理 | ||
| 38 | 诊断学理论与实践 | ISTIC |
中信所:0.82 |
| 39 | 现代诊断与治疗 | ||
| 40 | 现代临床医学 | ||
| 41 | Journal of women's imaging | ||
| 42 | Medical Imaging Technology | ||
| 43 | 中国康复理论与实践 | ISTICPKUCSCD |
中信所:1.498 |
| 44 | 中国超声医学杂志 | ISTICPKUCSCD |
中信所:1.549 |
| 45 | 中华临床营养杂志 | ISTICCSCD |
中信所:0.877 |
换一批


