| 序号 | 期刊名称 | 收录信息 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 46 | 实用检验医师杂志 | ||
| 47 | 浙江临床医学 | ISTIC | |
| 48 | Comprehensive therapy | MEDLINE | |
| 49 | 中国体视学与图像分析 | ISTIC | |
| 50 | 实用临床医药杂志 | ISTIC |
中信所:0.707 |
| 51 | 中国临床实用医学 | ||
| 52 | 护理与康复 | ISTIC | |
| 53 | 中国中西医结合急救杂志 | ISTICPKUCSCD |
中信所:0.836 |
| 54 | 中华护理教育 | PKUCSCD | |
| 55 | Journal of Orthopaedic Nursing | ||
| 56 | 临床护理杂志 | ||
| 57 | Antiviral therapy | SCIMEDLINEBP |
SCI:1.2 |
| 58 | 全科护理 | ||
| 59 | 中华危重病急救医学 | MEDLINEISTICPKUCSCD |
中信所:1.971 |
| 60 | 中国医学影像技术 | ISTICPKUCSCD |
中信所:1.145 |
换一批


