评价指标
(来源:中国科技期刊引证报告(扩刊版))来源文献量 |
3868 | 参考文献数 |
14118 |
|---|---|---|---|
平均引文数 |
3.65 | 平均作者数 |
1.6 |
地区分布数 |
31 | 机构分布数 |
2374 |
海外论文比 |
0 | 基金论文比 |
0.014 |
引用半衰期 |
5.89 | 总被引频次 |
575 |
影响因子 |
0.096 | 即年指标 |
0.042 |
他引率 |
0.98 | 引用刊数 |
164 |
学科影响指标 |
0.27 | 被引半衰期 |
1.45 |
H指数 |
3 | 被引率 |
0 |
机构分析
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 淮南东方医院集团总医院 | 59 |
| 2 | 大庆油田总医院 | 56 |
| 3 | 无锡市第二人民医院 | 44 |
| 4 | 广东省中医院 | 42 |
| 5 | 平顶山市第一人民医院 | 37 |
| 6 | 黑龙江中医药大学 | 36 |
| 7 | 北京军区北戴河疗养院 | 30 |
| 8 | 武汉市中西医结合医院 | 29 |
| 9 | 平顶山市第二人民医院 | 27 |
| 10 | 安徽省蚌埠市第一人民医院 | 27 |
基金分析
| 序号 | 基金名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 国家自然科学基金项目(项目编号:30973805) | 1 |
| 2 | 国家自然科学基金(项目编号:81173429) | 1 |
| 3 | 国家重点基础研究计划(973计划)项目(项目编号:2007CB512705) | 1 |
换一批


