机构分析
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 曹县人民医院 | 44 |
2 | 盐城市第一人民医院 | 26 |
3 | 齐齐哈尔市第一医院 | 26 |
4 | 山东省平邑县人民医院 | 22 |
5 | 肇庆市第一人民医院 | 20 |
6 | 临沂市中医医院 | 20 |
7 | 江苏大学附属医院 | 18 |
8 | 常州市中医医院 | 18 |
9 | 上海市松江区中心医院 | 18 |
10 | 琼海市人民医院 | 18 |
基金分析
暂无信息
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 曹县人民医院 | 44 |
2 | 盐城市第一人民医院 | 26 |
3 | 齐齐哈尔市第一医院 | 26 |
4 | 山东省平邑县人民医院 | 22 |
5 | 肇庆市第一人民医院 | 20 |
6 | 临沂市中医医院 | 20 |
7 | 江苏大学附属医院 | 18 |
8 | 常州市中医医院 | 18 |
9 | 上海市松江区中心医院 | 18 |
10 | 琼海市人民医院 | 18 |
暂无信息