机构分析
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 南京金陵蚂蚁研究治疗中心主任 | 8 |
2 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 4 |
3 | 中国疾病预防控制中心 | 3 |
4 | 济南军区联勤部 | 2 |
5 | 某集团军副政委 | 2 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 1 |
7 | 空军军医大学西京医院 | 1 |
8 | 军事医学科学院 | 1 |
9 | 北京大学 | 1 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 1 |
基金分析
暂无信息
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 南京金陵蚂蚁研究治疗中心主任 | 8 |
2 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 4 |
3 | 中国疾病预防控制中心 | 3 |
4 | 济南军区联勤部 | 2 |
5 | 某集团军副政委 | 2 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 1 |
7 | 空军军医大学西京医院 | 1 |
8 | 军事医学科学院 | 1 |
9 | 北京大学 | 1 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 1 |
暂无信息