评价指标
(来源:中国科技期刊引证报告(扩刊版))暂无信息
机构分析
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 南京军医学院 | 132 |
| 2 | 第二军医大学长征医院南京分院 | 117 |
| 3 | 江苏省人民医院 | 14 |
| 4 | 中国人民解放军第八一医院 | 13 |
| 5 | 江苏省溧阳市人民医院 | 12 |
| 6 | 南京鼓楼医院 | 10 |
| 7 | 江苏省中医院 | 7 |
| 8 | 苏北人民医院 | 7 |
| 9 | 江苏省灌南县人民医院 | 7 |
| 10 | 福建医科大学 | 5 |
基金分析
暂无信息
暂无信息
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 南京军医学院 | 132 |
| 2 | 第二军医大学长征医院南京分院 | 117 |
| 3 | 江苏省人民医院 | 14 |
| 4 | 中国人民解放军第八一医院 | 13 |
| 5 | 江苏省溧阳市人民医院 | 12 |
| 6 | 南京鼓楼医院 | 10 |
| 7 | 江苏省中医院 | 7 |
| 8 | 苏北人民医院 | 7 |
| 9 | 江苏省灌南县人民医院 | 7 |
| 10 | 福建医科大学 | 5 |
暂无信息