评价指标
(来源:中国科技期刊引证报告(扩刊版))暂无信息
机构分析
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 解放军第404医院 | 24 |
| 2 | 中国人民解放军第三0二医院 | 18 |
| 3 | 河南省淮阳县人民医院 | 15 |
| 4 | 湖北远安县中医院 | 14 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 11 |
| 6 | 宝鸡职业技术学院 | 11 |
| 7 | 南昌市洪都中医院 | 11 |
| 8 | 世界医药卫生理事会 | 9 |
| 9 | 广东省连州市北湖医院 | 8 |
| 10 | 复旦大学附属中山医院 | 7 |
基金分析
暂无信息
暂无信息
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 解放军第404医院 | 24 |
| 2 | 中国人民解放军第三0二医院 | 18 |
| 3 | 河南省淮阳县人民医院 | 15 |
| 4 | 湖北远安县中医院 | 14 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 11 |
| 6 | 宝鸡职业技术学院 | 11 |
| 7 | 南昌市洪都中医院 | 11 |
| 8 | 世界医药卫生理事会 | 9 |
| 9 | 广东省连州市北湖医院 | 8 |
| 10 | 复旦大学附属中山医院 | 7 |
暂无信息