机构分析
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 淄博市妇幼保健院 | 69 |
2 | 安徽省立医院 | 60 |
3 | 滨州医学院附属医院 | 44 |
4 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 | 44 |
5 | 山东省平邑县人民医院 | 25 |
6 | 山东省曲阜市人民医院 | 23 |
7 | 南京市第一医院 | 22 |
8 | 河南省中医院 | 21 |
9 | 菏泽市牡丹人民医院 | 20 |
10 | 济南市第三人民医院 | 19 |
基金分析
暂无信息
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 淄博市妇幼保健院 | 69 |
2 | 安徽省立医院 | 60 |
3 | 滨州医学院附属医院 | 44 |
4 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 | 44 |
5 | 山东省平邑县人民医院 | 25 |
6 | 山东省曲阜市人民医院 | 23 |
7 | 南京市第一医院 | 22 |
8 | 河南省中医院 | 21 |
9 | 菏泽市牡丹人民医院 | 20 |
10 | 济南市第三人民医院 | 19 |
暂无信息