评价指标
(来源:中国科技期刊引证报告(扩刊版))暂无信息
机构分析
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 本刊编辑部 | 14 |
| 2 | 中国品牌研究院 | 12 |
| 3 | 沈阳标榜美容美发学校 | 9 |
| 4 | 中华全国工商联美容化妆品业商会 | 8 |
| 5 | 中山大学 | 7 |
| 6 | 驻广州记者站 | 6 |
| 7 | 北京大学 | 5 |
| 8 | 东北财经大学 | 5 |
| 9 | 联邦纯美湾 | 5 |
| 10 | 广东省中医养生美容专业委员会 | 5 |
基金分析
暂无信息
暂无信息
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 本刊编辑部 | 14 |
| 2 | 中国品牌研究院 | 12 |
| 3 | 沈阳标榜美容美发学校 | 9 |
| 4 | 中华全国工商联美容化妆品业商会 | 8 |
| 5 | 中山大学 | 7 |
| 6 | 驻广州记者站 | 6 |
| 7 | 北京大学 | 5 |
| 8 | 东北财经大学 | 5 |
| 9 | 联邦纯美湾 | 5 |
| 10 | 广东省中医养生美容专业委员会 | 5 |
暂无信息