机构分析
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 新疆巴州人民医院 | 10 |
2 | 中国北方车辆研究所职工医院 | 6 |
3 | 阳曲县安康医院 | 5 |
4 | 北京大学 | 4 |
5 | 辽宁省疾病预防控制中心 | 4 |
6 | 商丘医学高等专科学校 | 4 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 3 |
8 | 南方医院 | 3 |
9 | 四川省人民医院 | 3 |
10 | 中国医科大学 | 3 |
基金分析
暂无信息
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 新疆巴州人民医院 | 10 |
2 | 中国北方车辆研究所职工医院 | 6 |
3 | 阳曲县安康医院 | 5 |
4 | 北京大学 | 4 |
5 | 辽宁省疾病预防控制中心 | 4 |
6 | 商丘医学高等专科学校 | 4 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 3 |
8 | 南方医院 | 3 |
9 | 四川省人民医院 | 3 |
10 | 中国医科大学 | 3 |
暂无信息