机构分析
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国药科大学 | 113 |
| 2 | 中国医药科技成果转化中心 | 33 |
| 3 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 21 |
| 4 | 沈阳药科大学 | 17 |
| 5 | 国家食品药品监督管理局信息中心 | 11 |
| 6 | 广州中医药大学 | 10 |
| 7 | 首都医科大学 | 9 |
| 8 | 北京大学 | 8 |
| 9 | 上海市第一人民医院 | 8 |
| 10 | 军事医学科学院 | 7 |
基金分析
| 序号 | 基金名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 国家自然科学基金(项目编号:30772659) | 1 |
| 2 | 国家重点基础研究发展规划(973计划)(项目编号:2005CB523301) | 1 |
| 3 | 国家科技支撑计划(项目编号:2006BAI09B02-05) | 1 |
| 4 | 国家自然科学基金(项目编号:30600787) | 1 |
换一批


