评价指标
(来源:中国科技期刊引证报告(扩刊版))暂无信息
机构分析
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 新疆巴州人民医院 | 88 |
| 2 | 牡丹江市第二人民医院 | 60 |
| 3 | 中山大学附属第三医院 | 59 |
| 4 | 黑龙江中医药大学 | 58 |
| 5 | 山东省昌邑市人民医院 | 56 |
| 6 | 新疆和田地区人民医院 | 56 |
| 7 | 山东省潍坊市寒亭区人民医院 | 51 |
| 8 | 商丘市第一人民医院 | 48 |
| 9 | 江南大学附属医院 | 47 |
| 10 | 黑龙江省中医医院 | 45 |
基金分析
| 序号 | 基金名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 国家自然科学基金(项目编号:30772886) | 1 |
| 2 | 国家自然科学基金资助项目(项目编号:30760286) | 1 |
| 3 | 国家自然科学基金(项目编号:30873238) | 1 |
| 4 | 国家自然科学基金(项目编号:30873307) | 1 |
| 5 | 国家自然科学基金(项目编号:30971172) | 1 |
| 6 | 国家自然科学基金(项目编号:81072578) | 1 |
| 7 | 国家自然科学基金(项目编号:81072731) | 1 |
| 8 | 国家自然科学基金项目(项目编号:30371837) | 1 |
| 9 | 国家自然科学基金(项目编号:30571964) | 1 |
| 10 | 973国家重点基础研究发展计划(项目编号:2007CB507406) | 1 |
换一批


