评价指标
(来源:中国科技期刊引证报告(扩刊版))暂无信息
机构分析
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 7 |
| 2 | 鞍山市汤岗子医院 | 6 |
| 3 | 四川省人民医院 | 4 |
| 4 | 空军军医大学西京医院 | 3 |
| 5 | 南方医院 | 3 |
| 6 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 3 |
| 7 | 中国人民解放军联勤保障部队第960医院 | 3 |
| 8 | 潍坊市人民医院 | 3 |
| 9 | 南昌大学第一附属医院 | 3 |
| 10 | 沈阳军区大连第一疗养院 | 3 |
基金分析
暂无信息
暂无信息
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 7 |
| 2 | 鞍山市汤岗子医院 | 6 |
| 3 | 四川省人民医院 | 4 |
| 4 | 空军军医大学西京医院 | 3 |
| 5 | 南方医院 | 3 |
| 6 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 3 |
| 7 | 中国人民解放军联勤保障部队第960医院 | 3 |
| 8 | 潍坊市人民医院 | 3 |
| 9 | 南昌大学第一附属医院 | 3 |
| 10 | 沈阳军区大连第一疗养院 | 3 |
暂无信息