评价指标
(来源:中国科技期刊引证报告(扩刊版))暂无信息
机构分析
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 江苏省泰兴市第三人民医院 | 37 |
2 | 台州市第一人民医院 | 25 |
3 | 江苏省泰兴市人民医院 | 18 |
4 | 江苏省泰兴市第二人民医院 | 18 |
5 | 江苏省泰兴市中医院 | 12 |
6 | 浙江省台州医院 | 11 |
7 | 常州市中医医院 | 8 |
8 | 江西省宜春市第二人民医院 | 8 |
9 | 江西省高安市人民医院 | 6 |
10 | 无锡市中医医院 | 5 |
基金分析
暂无信息
暂无信息
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 江苏省泰兴市第三人民医院 | 37 |
2 | 台州市第一人民医院 | 25 |
3 | 江苏省泰兴市人民医院 | 18 |
4 | 江苏省泰兴市第二人民医院 | 18 |
5 | 江苏省泰兴市中医院 | 12 |
6 | 浙江省台州医院 | 11 |
7 | 常州市中医医院 | 8 |
8 | 江西省宜春市第二人民医院 | 8 |
9 | 江西省高安市人民医院 | 6 |
10 | 无锡市中医医院 | 5 |
暂无信息