评价指标
(来源:中国科技期刊引证报告(扩刊版))暂无信息
机构分析
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 中日友好医院 | 10 |
| 2 | 中国农业大学 | 8 |
| 3 | 北京朝阳医院 | 7 |
| 4 | 辽宁中医药大学 | 6 |
| 5 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 6 |
| 6 | 上海中医药大学 | 5 |
| 7 | 山东中医药高等专科学校 | 4 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3 |
| 9 | 江苏省人民医院 | 3 |
| 10 | 北京大学人民医院 | 3 |
基金分析
暂无信息
暂无信息
| 序号 | 机构名称 | 总发文数 |
|---|---|---|
| 1 | 中日友好医院 | 10 |
| 2 | 中国农业大学 | 8 |
| 3 | 北京朝阳医院 | 7 |
| 4 | 辽宁中医药大学 | 6 |
| 5 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 6 |
| 6 | 上海中医药大学 | 5 |
| 7 | 山东中医药高等专科学校 | 4 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3 |
| 9 | 江苏省人民医院 | 3 |
| 10 | 北京大学人民医院 | 3 |
暂无信息