机构分析
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 中国医学科学院整形外科医院 | 43 |
2 | 北京协和医院 | 16 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 10 |
4 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 10 |
5 | 江西省整形外科医院 | 7 |
6 | 安徽医科大学第一附属医院 | 5 |
7 | 福建医科大学附属协和医院 | 4 |
8 | 江西省人民医院 | 4 |
9 | 中国人民解放军第九八医院 | 4 |
10 | 上海市第一人民医院 | 3 |
基金分析
序号 | 基金名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 国家重点基础研究发展计划(973计划)(项目编号:G1999054300) | 1 |
2 | 国家自然科学基金(项目编号:30070776) | 1 |